沃特福德与斯托克城的英冠比赛将于2026年9月12日进行。主队近期主场战绩平稳,攻防两端未见大幅波动。斯托克城客场拿分效率一般,阵容轮换幅度有限。
双方上一轮均未取胜,积分榜位置接近。本场首发名单预计赛前1小时公布。裁判组与比赛场地已确认。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | 斯托克城 | 3 : 1 | 沃特福德 |
| 2025-12-20 | 沃特福德 | 1 : 0 | 斯托克城 |
| 2025-03-01 | 斯托克城 | 0 : 0 | 沃特福德 |
| 2024-08-17 | 沃特福德 | 3 : 0 | 斯托克城 |
| 2023-12-29 | 沃特福德 | 1 : 1 | 斯托克城 |
| 负 | 斯旺西 | 2 : 0 | 沃特福德 |
| 平 | 沃特福德 | 1 : 1 | 西汉姆联 |
| 负 | 沃特福德 | 1 : 5 | 彼得伯勒 |
| 平 | 雷克瑟姆 | 1 : 1 | 沃特福德 |
| 胜 | 沃特福德 | 2 : 1 | 南安普顿 |
| 胜 | 斯托克城 | 1 : 0 | 诺维奇 |
| 负 | 狼 | 4 : 1 | 斯托克城 |
| 平 | 斯托克城 | 1 : 1 | 赫尔城 |
| 负 | 南安普顿 | 3 : 1 | 斯托克城 |
| 负 | 斯托克城 | 1 : 2 | 斯旺西 |
沃特福德与斯托克城的英冠比赛将于2026年9月12日进行。主队近期主场战绩平稳,攻防两端未见大幅波动。斯托克城客场拿分效率一般,阵容轮换幅度有限。
双方上一轮均未取胜,积分榜位置接近。本场首发名单预计赛前1小时公布。裁判组与比赛场地已确认。