柏林联合9月12日将在主场迎战沙尔克04。两队目前在德甲积分榜中段,柏林联合开季三轮保持不败,沙尔克04则刚经历客场两连败。主队仅有中场一名伤号,客队需要面对后防主力停赛。过去五次交锋,柏林联合两胜三平保持优势。
赛前训练中,双方都没有透露首发调整。比赛定于当地时间周六晚间开球。执法主裁已由德足协指定。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2023-02-19 | 柏林联合 | 0 : 0 | 沙尔克04 |
| 2022-08-27 | 沙尔克04 | 1 : 6 | 柏林联合 |
| 2021-02-13 | 柏林联合 | 0 : 0 | 沙尔克04 |
| 2020-10-18 | 沙尔克04 | 1 : 1 | 柏林联合 |
| 2020-06-07 | 柏林联合 | 1 : 1 | 沙尔克04 |
| 平 | 柏林联合 | 3 : 3 | 法兰克福 |
| 胜 | 布伦瑞克 | 2 : 4 | 柏林联合 |
| 负 | 柏林联合 | 2 : 4 | 伊普斯维奇 |
| 胜 | 柏林联合 | 3 : 2 | Aris |
| 平 | 柏林联合 | 2 : 2 | 卡利亚里 |
| 负 | 奥格斯堡 | 3 : 0 | 沙尔克04 |
| 胜 | Hallescher FC | 2 : 5 | 沙尔克04 |
| 负 | 沙尔克04 | 0 : 3 | 皇家马德里 |
| 负 | 沙尔克04 | 0 : 3 | 亚特兰大 |
| 胜 | Hessen Kassel | 0 : 5 | 沙尔克04 |
柏林联合9月12日将在主场迎战沙尔克04。两队目前在德甲积分榜中段,柏林联合开季三轮保持不败,沙尔克04则刚经历客场两连败。主队仅有中场一名伤号,客队需要面对后防主力停赛。过去五次交锋,柏林联合两胜三平保持优势。
赛前训练中,双方都没有透露首发调整。比赛定于当地时间周六晚间开球。执法主裁已由德足协指定。