捷克甲级联赛第3轮,特普利采将在主场迎战波希米亚人1905。主队开季两轮1平1负,尚未取得进球,防线暴露漏洞。客队波希米亚人1905同样状态平平,1胜1负,上轮客场0比2失利。两队近年交锋互有胜负,特普利采主场略占上风。本场双方均需改善进攻效率,中场的拼抢将决定比赛走向。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | 波希米亚人1905 | 0 : 1 | 特普利采 |
| 2025-08-02 | 特普利采 | 3 : 0 | 波希米亚人1905 |
| 2025-03-29 | 波希米亚人1905 | 1 : 1 | 特普利采 |
| 2024-10-27 | 特普利采 | 1 : 2 | 波希米亚人1905 |
| 2023-11-25 | 特普利采 | 1 : 1 | 波希米亚人1905 |
特普利采 - 近期战绩
| 胜 | Wacker Innsbruck | 0 : 3 | 特普利采 |
| 胜 | 特普利采 | 3 : 0 | 塔博尔斯科 |
| 平 | 特普利采 | 0 : 0 | Příbram |
| 胜 | 特普利采 | 2 : 0 | Spartak Trnava |
| 胜 | 姆拉达-博莱斯拉夫 | 0 : 2 | 特普利采 |
波希米亚人1905 - 近期战绩
| 负 | Wisla Plock | 2 : 0 | 波希米亚人1905 |
| 负 | 波兹南莱赫 | 4 : 0 | 波希米亚人1905 |
| 胜 | 塔博尔斯科 | 2 : 4 | 波希米亚人1905 |
| 胜 | 西格玛奥洛穆茨 | 1 : 2 | 波希米亚人1905 |
| 负 | 波希米亚人1905 | 1 : 3 | 西格玛奥洛穆茨 |

