欧冠资格赛第三轮,费内巴切将于7月22日在主场迎战波兰球队扎布热矿工。费内巴切今夏在转会市场动作频繁,新援磨合尚未完成。扎布热矿工在上赛季波兰联赛排名第三,欧战经验有限。主队需在首回合确立优势,客队则依赖防守反击寻找机会。双方主力阵容均无重大伤病报告。
历史交锋 (H2H)
暂无交锋数据
费内巴切 - 近期战绩
| 胜 | 费内巴切 | 4 : 0 | Pogon Szczecin |
| 胜 | Admira Wacker | 0 : 5 | 费内巴切 |
| 平 | 费内巴切 | 3 : 3 | Eyüpspor |
| 胜 | Konyaspor | 0 : 3 | 费内巴切 |
| 胜 | 费内巴切 | 3 : 1 | Başakşehir |
扎布热矿工 - 近期战绩
| 胜 | 北西兰 | 0 : 2 | 扎布热矿工 |
| 平 | WSG Wattens | 0 : 0 | 扎布热矿工 |
| 负 | 萨尔茨堡红牛 | 2 : 1 | 扎布热矿工 |
| 胜 | Hallescher FC | 1 : 2 | 扎布热矿工 |
| 胜 | 扎布热矿工 | 3 : 0 | Puszcza Niepołomice |

