北京时间2026年9月13日,德国足球乙级联赛一场较量中,圣保利将在主场迎战沃尔夫斯堡。两队目前积分接近,近期战绩均缺少亮点。圣保利主场进攻效率偏低,沃尔夫斯堡客场防守并不稳固。
赛前双方首发名单尚未公布,开球时间及裁判安排有待官方确认。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | 圣保利 | 1 : 3 | 沃尔夫斯堡 |
| 2026-01-14 | 沃尔夫斯堡 | 2 : 1 | 圣保利 |
| 2025-03-08 | 沃尔夫斯堡 | 1 : 1 | 圣保利 |
| 2024-10-26 | 圣保利 | 0 : 0 | 沃尔夫斯堡 |
| 2011-04-16 | 沃尔夫斯堡 | 2 : 2 | 圣保利 |
| 负 | 圣保利 | 1 : 2 | 凯泽斯劳滕 |
| 负 | 红白埃森 | 2 : 0 | 圣保利 |
| 平 | 基尔 | 2 : 2 | 圣保利 |
| 平 | 圣保利 | 1 : 1 | 菲尔特 |
| 平 | 圣保利 | 2 : 2 | 拉科鲁尼亚 |
| 胜 | 卡尔斯鲁厄 | 2 : 5 | 沃尔夫斯堡 |
| 平 | 阿尔特格利尼克 | 3 : 3 | 沃尔夫斯堡 |
| 胜 | 汉诺威96 | 0 : 1 | 沃尔夫斯堡 |
| 平 | 沃尔夫斯堡 | 0 : 0 | 凯泽斯劳滕 |
| 胜 | 沃尔夫斯堡 | 3 : 1 | 泰尔斯达 |
北京时间2026年9月13日,德国足球乙级联赛一场较量中,圣保利将在主场迎战沃尔夫斯堡。两队目前积分接近,近期战绩均缺少亮点。圣保利主场进攻效率偏低,沃尔夫斯堡客场防守并不稳固。
赛前双方首发名单尚未公布,开球时间及裁判安排有待官方确认。