8月16日,伯恩利主场对阵西汉姆联。主队两度领先,客队两度扳平。伯恩利开场第11分钟头球破门,西汉姆联在第32分钟远射回应。下半场主队第58分钟再度超出,客队第79分钟通过角球混战将比分改写为2比2。
终场哨响,双方握手言和,各取一分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-07 | 伯恩利 | 0 : 2 | 西汉姆联 |
| 2025-11-08 | 西汉姆联 | 3 : 2 | 伯恩利 |
| 2024-03-10 | 西汉姆联 | 2 : 2 | 伯恩利 |
| 2023-11-25 | 伯恩利 | 1 : 2 | 西汉姆联 |
| 2022-04-17 | 西汉姆联 | 1 : 1 | 伯恩利 |
| 负 | 伯恩利 | 0 : 1 | 都灵 |
| 平 | 伯恩利 | 2 : 2 | 西班牙人 |
| 负 | 阿贾克斯 | 2 : 1 | 伯恩利 |
| 负 | 皇家盐湖城 | 4 : 1 | 伯恩利 |
| 平 | 哥伦布机员 | 1 : 1 | 伯恩利 |
| 平 | 马格德堡 | 1 : 1 | 西汉姆联 |
| 平 | 流浪者 | 0 : 0 | 西汉姆联 |
| 胜 | 斯蒂夫尼奇 | 0 : 5 | 西汉姆联 |
| 平 | Southend | 1 : 1 | 西汉姆联 |
| 胜 | 西汉姆联 | 3 : 0 | 利兹联 |
8月16日,伯恩利主场对阵西汉姆联。主队两度领先,客队两度扳平。伯恩利开场第11分钟头球破门,西汉姆联在第32分钟远射回应。下半场主队第58分钟再度超出,客队第79分钟通过角球混战将比分改写为2比2。
终场哨响,双方握手言和,各取一分。