北京时间9月13日,俄超一场比赛,阿赫马特主场3比2战胜马哈奇卡拉迪纳摩。阿赫马特率先破门,客队将比分扳平。随后主队连入两球,把比分改写为3比1。马哈奇卡拉迪纳摩追回一球,但未能再度扳平。终场哨响,记分牌定格在3比2。
阿赫马特拿到三分,马哈奇卡拉迪纳摩客场告负。双方在90分钟内共打入五球。比赛结束后,阿赫马特主场取胜,马哈奇卡拉迪纳摩未获积分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-10 | 阿赫马特 | 1 : 1 | 马哈奇卡拉迪纳摩 |
| 2025-08-03 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 1 : 0 | 阿赫马特 |
| 2025-05-18 | 阿赫马特 | 1 : 1 | 马哈奇卡拉迪纳摩 |
| 2025-02-16 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 0 : 1 | 阿赫马特 |
| 2024-09-09 | 阿赫马特 | 2 : 2 | 马哈奇卡拉迪纳摩 |
| 2024-08-19 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 1 : 0 | 阿赫马特 |
| 2023-06-25 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 1 : 1 | 阿赫马特 |
| 胜 | 阿赫马特 | 3 : 2 | 马哈奇卡拉迪纳摩 |
| 平 | 红宝石 | 1 : 1 | 阿赫马特 |
| 负 | 迪纳摩 | 3 : 0 | 阿赫马特 |
| 平 | 阿赫马特 | 3 : 3 | 苏维埃之翼 |
| 胜 | 阿赫马特 | 4 : 1 | 罗斯托夫足球俱乐部 |
| 负 | 阿赫马特 | 3 : 2 | 马哈奇卡拉迪纳摩 |
| 胜 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 2 : 0 | 莫斯科罗迪纳 |
| 负 | 泽尼特 | 3 : 0 | 马哈奇卡拉迪纳摩 |
| 负 | 红宝石 | 3 : 1 | 马哈奇卡拉迪纳摩 |
| 负 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 0 : 1 | 克拉斯诺达尔 |
北京时间9月13日,俄超一场比赛,阿赫马特主场3比2战胜马哈奇卡拉迪纳摩。阿赫马特率先破门,客队将比分扳平。随后主队连入两球,把比分改写为3比1。马哈奇卡拉迪纳摩追回一球,但未能再度扳平。终场哨响,记分牌定格在3比2。
阿赫马特拿到三分,马哈奇卡拉迪纳摩客场告负。双方在90分钟内共打入五球。比赛结束后,阿赫马特主场取胜,马哈奇卡拉迪纳摩未获积分。